2019年の中央競馬G1レースの結果です(障害は除く)。
自分が振り返るときに見やすいように動画(JRA公式)と着順を1つのページにまとめてみました。
私が予想記事で公開している全馬の評価点も合わせて掲載していますので、今後のレースで評価点を見る上での参考にして下さい。
目次
2月17日(日) フェブラリーS 4歳以上 東京 ダ1,600m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | インティ | 武 豊 | 1 | 4 |
2 | 3 | ゴールドドリーム | C.ルメール | 2 | 0 |
3 | 2 | ユラノト | 福永 祐一 | 8 | -3 |
4 | 8 | モーニン | 和田 竜二 | 9 | -3 |
5 | 11 | コパノキッキング | 藤田 菜七子 | 4 | -3 |
6 | 10 | サンライズソア | 田辺 裕信 | 5 | 0 |
7 | 7 | サンライズノヴァ | 戸崎 圭太 | 6 | -3 |
8 | 5 | サクセスエナジー | 松山 弘平 | 11 | -2 |
9 | 9 | ワンダーリーデル | 柴田 大知 | 14 | -4 |
10 | 14 | オメガパフューム | M.デムーロ | 3 | 3 |
11 | 1 | クインズサターン | 四位 洋文 | 10 | -8 |
12 | 12 | ノボバカラ | F.ミナリク | 12 | -2 |
13 | 13 | ノンコノユメ | 内田 博幸 | 7 | -3 |
14 | 4 | メイショウウタゲ | 北村 宏司 | 13 | -8 |
評価点プラスの馬が2頭しかいないこのレースでしたが、そのうちの1頭であるインティが見事に勝利してくれました。ただ、もう一頭のプラスであったオメガパフュームは10着に敗退。2頭の馬連1点、というわけにはいきませんでした。
3月24日(日) 高松宮記念 4歳以上 中京 芝1,200m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ミスターメロディ | 福永 祐一 | 3 | 4 |
2 | 4 | セイウンコウセイ | 幸 英明 | 12 | 5 |
3 | 7 | ショウナンアンセム | 藤岡 康太 | 17 | -6 |
4 | 13 | ダノンスマッシュ | 北村 友一 | 1 | -2 |
5 | 5 | ティーハーフ | 国分 優作 | 11 | -4 |
6 | 8 | レッツゴードンキ | 岩田 康誠 | 5 | 0 |
7 | 16 | デアレガーロ | 池添 謙一 | 8 | -2 |
8 | 12 | ロジクライ | C.ルメール | 4 | 6 |
9 | 6 | アレスバローズ | 川田 将雅 | 7 | -2 |
10 | 2 | ラインスピリット | 森 一馬 | 16 | 2 |
11 | 17 | ダイメイフジ | 丸山 元気 | 14 | 2 |
12 | 14 | ペイシャフェリシタ | 松田 大作 | 15 | -2 |
13 | 11 | ヒルノデイバロー | 横山 典弘 | 18 | -3 |
14 | 9 | ナックビーナス | 大野 拓弥 | 6 | 5 |
15 | 15 | モズスーパーフレア | 武 豊 | 2 | 8 |
16 | 18 | ダイメイプリンセス | M.デムーロ | 9 | 1 |
17 | 1 | スノードラゴン | 藤田 菜七子 | 10 | -4 |
18 | 10 | ラブカンプー | 酒井 学 | 13 | 1 |
評価点のトップはモズスーパーフレアでしたが、他にもロジクライ、ナックビーナス、セイウンコウセイなど5点以上の馬が数頭おり、混戦が予想されました。そんな中で勝利をおさめたのは評価点4点のミスターメロディ、2着も評価点5点のセイウンコウセイと、比較的高得点の馬が頑張ってくれました。1番人気のダノンスマッシュはマイナス2点で見事に馬券圏外でしたが、評価点トップのモズスーパーフレアも15着に沈み、3着には17番人気のショウナンアンセムが食い込むなど、レース自体は大荒れの決着でした。
3月31日(日) 大阪杯 4歳以上 阪神 芝2,000m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アルアイン | 北村 友一 | 9 | 9 |
2 | 6 | キセキ | 川田 将雅 | 2 | 9 |
3 | 2 | ワグネリアン | 福永 祐一 | 4 | -5 |
4 | 1 | マカヒキ | 岩田 康誠 | 10 | 1 |
5 | 9 | エアウィンザー | 浜中 俊 | 5 | -2 |
6 | 7 | ブラストワンピース | 池添 謙一 | 1 | 2 |
7 | 13 | スティッフェリオ | 田辺 裕信 | 13 | -6 |
8 | 5 | ムイトオブリガード | 横山 典弘 | 14 | -2 |
9 | 14 | ダンビュライト | 松若 風馬 | 11 | -4 |
10 | 4 | エポカドーロ | 戸崎 圭太 | 8 | 1 |
11 | 11 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 3 | 2 |
12 | 8 | サングレーザー | F.ミナリク | 7 | 2 |
13 | 10 | ステイフーリッシュ | 藤岡 康太 | 12 | -2 |
14 | 12 | ステルヴィオ | 丸山 元気 | 6 | -2 |
評価点トップは9点のアルアインとキセキ。この2頭が9点で他を大きく引き離していました。そしてレース結果もこの2頭のワンツーで決着となり、久々に会心の予想となりました。
4月7日(日) 桜花賞 3歳牝 阪神 芝1,600m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | グランアレグリア | C.ルメール | 2 | 6 |
2 | 16 | シゲルピンクダイヤ | 和田 竜二 | 7 | -4 |
3 | 4 | クロノジェネシス | 北村 友一 | 3 | -4 |
4 | 15 | ダノンファンタジー | 川田 将雅 | 1 | 7 |
5 | 14 | ビーチサンバ | 福永 祐一 | 4 | -4 |
6 | 18 | プールヴィル | 秋山 真一郎 | 14 | -1 |
7 | 2 | エールヴォア | 松山 弘平 | 8 | 0 |
8 | 13 | ジュランビル | 松若 風馬 | 16 | 4 |
9 | 1 | シェーングランツ | 武 豊 | 6 | 3 |
10 | 7 | アウィルアウェイ | 石橋 脩 | 11 | 2 |
11 | 12 | ノーワン | 坂井 瑠星 | 12 | -5 |
12 | 11 | メイショウケイメイ | 古川 吉洋 | 18 | -1 |
13 | 9 | アクアミラビリス | M.デムーロ | 5 | -4 |
14 | 17 | レッドアステル | 戸崎 圭太 | 15 | -3 |
15 | 10 | フィリアプーラ | 丸山 元気 | 13 | -8 |
16 | 6 | ホウオウカトリーヌ | 大野 拓弥 | 17 | -5 |
17 | 3 | ノーブルスコア | 岩田 康誠 | 10 | -1 |
18 | 5 | ルガールカルム | 三浦 皇成 | 9 | 0 |
評価点1位は1番人気のダノンファンタジー、評価点2位は2番人気のグランアレグリアという固い評価となりましたが、結果はグランアレグリアの圧勝。2、3着にはマイナス4点の低評価の馬が入り、ダノンファンタジーは4着に敗れました。グランアレグリアがこの世代の牝馬における格の違いを見せつけたレースでした。
4月14日(日) 皐月賞 3歳牡牝 中山 芝2,000m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | サートゥルナーリア | C.ルメール | 1 | 0 |
2 | 7 | ヴェロックス | 川田 将雅 | 4 | 6 |
3 | 4 | ダノンキングリー | 戸崎 圭太 | 3 | 1 |
4 | 1 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 2 | 10 |
5 | 6 | クラージュゲリエ | 横山 典弘 | 14 | -1 |
6 | 16 | タガノディアマンテ | 田辺 裕信 | 15 | 0 |
7 | 11 | ラストドラフト | A.シュタルケ | 10 | 4 |
8 | 17 | アドマイヤジャスタ | 岩田 康誠 | 11 | 1 |
9 | 14 | ダディーズマインド | 宮崎 北斗 | 17 | 0 |
10 | 18 | ナイママ | 柴田 大知 | 18 | 1 |
11 | 13 | ブレイキングドーン | 福永 祐一 | 13 | -2 |
12 | 10 | シュヴァルツリーゼ | 石橋 脩 | 7 | -1 |
13 | 3 | ファンタジスト | 武 豊 | 5 | -1 |
14 | 2 | サトノルークス | 池添 謙一 | 8 | -1 |
15 | 9 | メイショウテンゲン | 三浦 皇成 | 9 | 1 |
16 | 15 | クリノガウディー | 藤岡 佑介 | 16 | 3 |
17 | 8 | ニシノデイジー | 勝浦 正樹 | 6 | 2 |
18 | 5 | ランスオブプラーナ | 松山 弘平 | 12 | 1 |
評価点1位はアドマイヤマーズ、2位はヴェロックスでしたが、それぞれ4着、2着と一歩及ばず。勝ったのは評価点0点だったものの単勝1.7倍と圧倒的人気だったサートゥルナーリアでした。無敗の4連勝でクラシックを制した制した同馬には早くも三冠への期待がかかりました。
4月28日(日) 天皇賞(春) 4歳以上 京都 芝3,200m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | フィエールマン | C.ルメール | 1 | 2 |
2 | 7 | グローリーヴェイズ | 戸崎 圭太 | 6 | -2 |
3 | 8 | パフォーマプロミス | 北村 友一 | 8 | -1 |
4 | 2 | エタリオウ | M.デムーロ | 2 | 4 |
5 | 9 | ユーキャンスマイル | 岩田 康誠 | 3 | 1 |
6 | 1 | チェスナットコート | 坂井 瑠星 | 10 | -3 |
7 | 6 | カフジプリンス | 中谷 雄太 | 9 | 5 |
8 | 3 | リッジマン | 蛯名 正義 | 11 | -5 |
9 | 11 | ケントオー | 幸 英明 | 13 | -3 |
10 | 12 | クリンチャー | 三浦 皇成 | 4 | 0 |
11 | 5 | メイショウテッコン | 福永 祐一 | 5 | 2 |
12 | 13 | ロードヴァンドール | 横山 典弘 | 7 | -1 |
競走中止 | 4 | ヴォージュ | 和田 竜二 | 12 | 3 |
評価点1位はカフジプリンス。しかし1位でも5点しかなく評価で抜けた馬はいませんでした。そしてレース結果は1番人気のフィエールマンが直線での熾烈なたたき合いの末に勝利。平成最後のG1は、ルメール騎手にとって嬉しい初の天皇賞(春)勝利を飾るレースとなりました。
5月5日(日) NHKマイルC 3歳牡牝 東京 芝1,600m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | アドマイヤマーズ | M.デムーロ | 2 | 5 |
2 | 18 | ケイデンスコール | 石橋 脩 | 14 | -1 |
3 | 10 | カテドラル | B.アヴドゥラ | 7 | 0 |
4 | 3 | ダノンチェイサー | 川田 将雅 | 3 | 2 |
5 | 7 | グランアレグリア | C.ルメール | 1 | 6 |
6 | 8 | ヴァルディゼール | 北村 友一 | 8 | -4 |
7 | 14 | ハッピーアワー | 吉田 隼人 | 10 | -4 |
8 | 16 | トオヤリトセイト | 福永 祐一 | 16 | -6 |
9 | 12 | ワイドファラオ | 内田 博幸 | 9 | -1 |
10 | 6 | グルーヴィット | D.レーン | 4 | -2 |
11 | 5 | マイネルフラップ | 松岡 正海 | 15 | -5 |
12 | 2 | プールヴィル | 秋山 真一郎 | 12 | 2 |
13 | 13 | ファンタジスト | 武 豊 | 6 | 5 |
14 | 1 | クリノガウディー | 藤岡 佑介 | 13 | 9 |
15 | 15 | ヴィッテルスバッハ | 戸崎 圭太 | 5 | -2 |
16 | 4 | イベリス | 浜中 俊 | 11 | 7 |
17 | 9 | ミッキーブラック | 岩田 康誠 | 17 | -1 |
18 | 11 | ロードグラディオ | 大野 拓弥 | 18 | 2 |
評価点1位はクリノガウディー、2位はイベリスと大穴馬でしたが、勝ったのは評価点5点とこちらもそこそこ点数の高かった2歳チャンピオンのアドマイヤマーズでした。2、3着には穴人気のケイデンスコールとカテドラルが入り、単勝1.5倍のグランアレグリアは斜行により4着から5着に降着するなど、波乱含みのレースとなりました。
5月12日(日) ヴィクトリアマイル 4歳以上牝 東京 芝1,600m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノームコア | D.レーン | 5 | 2 |
2 | 9 | プリモシーン | 福永 祐一 | 4 | 5 |
3 | 3 | クロコスミア | 戸崎 圭太 | 11 | 1 |
4 | 6 | ラッキーライラック | 石橋 脩 | 1 | 2 |
5 | 11 | アエロリット | 横山 典弘 | 2 | 6 |
6 | 10 | ミエノサクシード | 川島 信二 | 17 | -4 |
7 | 17 | サウンドキアラ | 田辺 裕信 | 15 | -2 |
8 | 7 | ミッキーチャーム | 川田 将雅 | 6 | 1 |
9 | 16 | ソウルスターリング | 武 豊 | 8 | 2 |
10 | 14 | レッツゴードンキ | 岩田 康誠 | 13 | -1 |
11 | 2 | レッドオルガ | 北村 友一 | 3 | -3 |
12 | 8 | デンコウアンジュ | 柴田 善臣 | 10 | 0 |
13 | 13 | サトノワルキューレ | 内田 博幸 | 14 | -3 |
14 | 1 | アマルフィコースト | 坂井 瑠星 | 12 | 2 |
15 | 18 | フロンテアクイーン | 三浦 皇成 | 9 | 3 |
16 | 12 | ワントゥワン | 中谷 雄太 | 16 | -3 |
17 | 5 | メイショウオワラ | 秋山 真一郎 | 18 | -4 |
18 | 15 | カンタービレ | M.デムーロ | 7 | 3 |
評価点1位は6点のアエロリット、評価点2位は5点のプリモシーンでしたが、勝ったのは2点のノームコアでした。レースはかなり速いペースとなり従来のコースレコードを0.8秒も更新する1分30秒5の決着となりました。上位人気馬の多くが2点以上という状況だったので混戦模様を予想していましたが、実際にゴール直線まで激しいたたき合いとなる見ごたえのあるレースでした。
5月19日(日) オークス 3歳牝 東京 芝2,400m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ラヴズオンリーユー | M.デムーロ | 1 | -4 |
2 | 10 | カレンブーケドール | 津村 明秀 | 12 | 1 |
3 | 2 | クロノジェネシス | 北村 友一 | 2 | 2 |
4 | 12 | ウィクトーリア | 戸崎 圭太 | 6 | -2 |
5 | 8 | ダノンファンタジー | 川田 将雅 | 4 | 10 |
6 | 7 | シャドウディーヴァ | 岩田 康誠 | 7 | -1 |
7 | 4 | シェーングランツ | 武 豊 | 10 | 2 |
8 | 6 | アクアミラビリス | 藤岡 佑介 | 13 | -6 |
9 | 3 | コントラチェック | D.レーン | 3 | 5 |
10 | 18 | フィリアプーラ | 丸山 元気 | 17 | -10 |
11 | 5 | エールヴォア | 松山 弘平 | 8 | 2 |
12 | 11 | シゲルピンクダイヤ | 和田 竜二 | 5 | -1 |
13 | 9 | ウインゼノビア | 松岡 正海 | 18 | -1 |
14 | 1 | ジョディー | 武藤 雅 | 14 | 3 |
15 | 16 | ビーチサンバ | 福永 祐一 | 9 | 2 |
16 | 14 | フェアリーポルカ | 幸 英明 | 11 | 0 |
17 | 17 | メイショウショウブ | 池添 謙一 | 16 | -3 |
18 | 15 | ノーワン | 坂井 瑠星 | 15 | -1 |
桜花賞のグランアレグリアが不在のこのレース、評価点合計1位は10点のダノンファンタジーで、2位のコントラチェック大きく話していました。しかしダノンファンタジーの結果は5着。勝ったのはマイナス4点の1番人気ラヴズオンリーユーでした。この馬のように「無敗の3連勝」といった馬は過剰人気となりやすいために期待値的には買いにくいですが、レースレコードで勝たれてしまっては実力を認めるしかありません。今後の牝馬戦線を盛り上げていってくれる期待の一頭だと思います。
5月26日(日) 日本ダービー 3歳牡牝 芝2,400m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロジャーバローズ | 浜中 俊 | 12 | 5 |
2 | 7 | ダノンキングリー | 戸崎 圭太 | 3 | 1 |
3 | 13 | ヴェロックス | 川田 将雅 | 2 | 4 |
4 | 6 | サートゥルナーリア | D.レーン | 1 | 1 |
5 | 9 | ニシノデイジー | 勝浦 正樹 | 13 | -1 |
6 | 10 | クラージュゲリエ | 三浦 皇成 | 7 | 0 |
7 | 14 | ランフォザローゼス | 福永 祐一 | 5 | -1 |
8 | 11 | レッドジェニアル | 酒井 学 | 11 | -1 |
9 | 16 | タガノディアマンテ | 田辺 裕信 | 15 | 4 |
10 | 8 | メイショウテンゲン | 武 豊 | 10 | 1 |
11 | 5 | マイネルサーパス | 丹内 祐次 | 18 | -3 |
12 | 3 | エメラルファイト | 石川 裕紀人 | 14 | -4 |
13 | 17 | ナイママ | 柴田 大知 | 17 | 0 |
14 | 2 | ヴィント | 竹之下 智昭 | 16 | -5 |
15 | 15 | リオンリオン | 横山 武史 | 6 | 0 |
16 | 18 | シュヴァルツリーゼ | 石橋 脩 | 9 | -2 |
17 | 4 | サトノルークス | 池添 謙一 | 8 | -1 |
18 | 12 | アドマイヤジャスタ | M.デムーロ | 4 | 2 |
評価点1位は12番人気の穴馬ロジャーバローズで5点。これに4点のヴェロックスとタガノディアマンテが続く形でした。結果は評価1位のロジャーバローズが1着となり、単勝9,310円の大荒れを演出。2着には3番人気のダノンキングリー、3着には2馬人気のヴェロックスが入り、単勝1.5倍の断トツ人気だった皐月賞馬サートゥルナーリアは出遅れも響いて4着に敗退となりました。レースは前半1000mが57秒8のハイペースで、決着も2分22秒6のレースレコードとタフな内容でした。浜中騎手はダービー初制覇です。
6月2日(日) 安田記念 3歳以上 芝1,600m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | インディチャンプ | 福永 祐一 | 4 | 0 |
2 | 2 | アエロリット | 戸崎 圭太 | 3 | 7 |
3 | 14 | アーモンドアイ | C.ルメール | 1 | 8 |
4 | 6 | グァンチャーレ | 松岡 正海 | 13 | -2 |
5 | 4 | サングレーザー | 岩田 康誠 | 6 | 2 |
6 | 7 | モズアスコット | 坂井 瑠星 | 7 | -1 |
7 | 1 | ケイアイノーテック | 幸 英明 | 10 | -1 |
8 | 8 | ステルヴィオ | D.レーン | 5 | 4 |
9 | 16 | ロジクライ | 武 豊 | 11 | 2 |
10 | 13 | ペルシアンナイト | M.デムーロ | 8 | 1 |
11 | 3 | サクラアンプルール | 横山 典弘 | 15 | -2 |
12 | 12 | ロードクエスト | 石川 裕紀人 | 16 | -3 |
13 | 9 | スマートオーディン | 池添 謙一 | 12 | -4 |
14 | 10 | フィアーノロマーノ | 北村 友一 | 9 | 2 |
15 | 11 | エントシャイデン | 田辺 裕信 | 14 | -4 |
16 | 15 | ダノンプレミアム | 川田 将雅 | 2 | 5 |
評価1位は8点で1番人気のアーモンドアイ、評価2位は7点で3番人気のアエロリット、評価3位は5点で2番人気のダノンプレミアムということで、固めの予想でした。結果は4番人気インディチャンプの勝利となり、2着にアエロリット、3着にアーモンドアイとやはり固めの決着とはなったものの、インディチャンプの評価点は0点だったので予想としてはイマイチでした。タイムは1分30秒9でまたしてもレースレコード、音無調教師にとってはこのレース初の勝利となりました。
6月23日(日) 宝塚記念 3歳以上 阪神 芝2,200
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | リスグラシュー | D.レーン | 3 | 1 |
2 | 1 | キセキ | 川田 将雅 | 1 | 4 |
3 | 11 | スワーヴリチャード | M.デムーロ | 6 | -3 |
4 | 4 | アルアイン | 北村 友一 | 5 | 4 |
5 | 2 | レイデオロ | C.ルメール | 2 | 5 |
6 | 10 | ノーブルマーズ | 高倉 稜 | 10 | -3 |
7 | 6 | スティッフェリオ | 丸山 元気 | 8 | 1 |
8 | 9 | クリンチャー | 三浦 皇成 | 9 | -1 |
9 | 3 | エタリオウ | 横山 典弘 | 4 | 0 |
10 | 8 | ショウナンバッハ | 吉田 豊 | 11 | -5 |
11 | 7 | マカヒキ | 岩田 康誠 | 7 | 0 |
12 | 5 | タツゴウゲキ | 秋山 真一郎 | 12 | -6 |
評価1位は5点のレイデオロ、評価2位は4点のキセキとアルアインでと上位人気に高評価の馬が固まっていたので固い決着を予想していました。結果は3番人気のリスグラシューが1着、1番人気のキセキが2着と固い決着とはなったものの、リスグラシューの評価点は1点でしたので予想としてはイマイチでした。牡馬を一蹴したリスグラシューの力強さもすごかったですが、スタート後に早めに前につけたレーン騎手の好騎乗が光ったレースでした。
9月29日(日) スプリンターズS 3歳以上 中山 芝1,200m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | タワーオブロンドン | C.ルメール | 2 | 5 |
2 | 7 | モズスーパーフレア | 松若 風馬 | 3 | -1 |
3 | 2 | ダノンスマッシュ | 川田 将雅 | 1 | 3 |
4 | 13 | ミスターメロディ | 福永 祐一 | 6 | -3 |
5 | 5 | レッツゴードンキ | 岩田 康誠 | 9 | -1 |
6 | 12 | ダイメイプリンセス | 秋山 真一郎 | 12 | -2 |
7 | 14 | ハッピーアワー | 横山 典弘 | 13 | -4 |
8 | 6 | ノーワン | 内田 博幸 | 14 | -4 |
9 | 4 | リナーテ | 三浦 皇成 | 5 | -1 |
10 | 1 | アレスバローズ | 菱田 裕二 | 11 | 0 |
11 | 15 | イベリス | 浜中 俊 | 10 | -2 |
12 | 3 | セイウンコウセイ | 幸 英明 | 8 | -2 |
13 | 9 | ディアンドル | 藤岡 佑介 | 4 | -5 |
14 | 11 | マルターズアポジー | 丸山 元気 | 15 | 2 |
15 | 10 | ラブカンプー | 酒井 学 | 16 | -2 |
16 | 16 | ファンタジスト | 武 豊 | 7 | 1 |
評価1位は5点のタワーオブロンドン、評価2位は3点のダノンスマッシュと、人気の2頭が評価上位となり固い決着を予想していました。結果はタワーオブロンドンが1位、ダノンスマッシュが3位となり予想通り2頭は好結果を残しましたが、2着には評価点マイナス1点のモズスーパーフレアが逃げ粘りました。タワーオブロンドンは好スタートから中団に下げ直線では外から豪脚を見せて快勝。鞍上のルメール騎手はこのレースで初勝利となりました。
10月13日(日) 秋華賞 3歳牝 京都 芝2,000m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | クロノジェネシス | 北村 友一 | 4 | 1 |
2 | 8 | カレンブーケドール | 津村 明秀 | 2 | 7 |
3 | 14 | シゲルピンクダイヤ | 和田 竜二 | 10 | 0 |
4 | 9 | シャドウディーヴァ | 松山 弘平 | 13 | 1 |
5 | 7 | ビーチサンバ | 福永 祐一 | 6 | 0 |
6 | 6 | ローズテソーロ | 横山 典弘 | 14 | 0 |
7 | 3 | ブランノワール | 浜中 俊 | 11 | -4 |
8 | 1 | ダノンファンタジー | 川田 将雅 | 1 | 11 |
9 | 17 | エスポワール | A.シュタルケ | 3 | -4 |
10 | 16 | パッシングスルー | 戸崎 圭太 | 9 | -3 |
11 | 10 | シェーングランツ | 武 豊 | 12 | 2 |
12 | 4 | トゥーフラッシー | 幸 英明 | 17 | -4 |
13 | 13 | サトノダムゼル | M.デムーロ | 7 | -3 |
14 | 18 | シングフォーユー | 藤岡 佑介 | 15 | -3 |
15 | 15 | コントラチェック | C.ルメール | 5 | 8 |
16 | 11 | フェアリーポルカ | 三浦 皇成 | 8 | -1 |
17 | 12 | レッドアネモス | 藤岡 康太 | 16 | -2 |
除外 | 2 | メイショウショウブ | 池添 謙一 | 0 | 2 |
評価1位は1番人気のダノンファンタジーで11点、続いてコントラチェックが8点、カレンブーケドールが7点という順でしたが、結果は評価点1点のクロノジェネシスが勝利しました。評価点上位ではカレンブーケドールが2着に食い込んだものの、ダノンファンタジーは8着、コントラチェックは15着に終わっています。クロノジェネシスは桜花賞、オークスともに3着と涙をのみましたが、最後の1冠をモノにし、斉藤崇史調教師はG1初制覇となりました。
10月20日(日) 菊花賞 3歳牡牝 京都 芝3,000m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ワールドプレミア | 武 豊 | 3 | 0 |
2 | 14 | サトノルークス | 福永 祐一 | 8 | 1 |
3 | 13 | ヴェロックス | 川田 将雅 | 1 | 8 |
4 | 6 | ディバインフォース | 横山 典弘 | 16 | -5 |
5 | 8 | メロディーレーン | 坂井 瑠星 | 12 | -5 |
6 | 12 | レッドジェニアル | 酒井 学 | 7 | 1 |
7 | 17 | タガノディアマンテ | 田辺 裕信 | 11 | 4 |
8 | 10 | カウディーリョ | M.デムーロ | 13 | 1 |
9 | 2 | ニシノデイジー | C.ルメール | 2 | 6 |
10 | 7 | ヒシゲッコウ | C.スミヨン | 4 | -8 |
11 | 15 | ホウオウサーベル | 蛯名 正義 | 5 | -5 |
12 | 18 | メイショウテンゲン | 池添 謙一 | 15 | -2 |
13 | 1 | ザダル | 石橋 脩 | 6 | 3 |
14 | 16 | ナイママ | 柴田 大知 | 18 | 5 |
15 | 4 | ユニコーンライオン | 岩田 康誠 | 10 | 0 |
16 | 11 | シフルマン | 松山 弘平 | 14 | -1 |
17 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 藤岡 佑介 | 17 | -3 |
18 | 3 | カリボール | 藤井 勘一郎 | 9 | -3 |
皐月賞馬、ダービー馬不在で混戦が予想されていましたが、評価1位は1番人気のヴェロックスで8点、2位はニシノデイジーの6点、そのあとは人気薄馬のナイママ、タガノディアマンテが5点、4点と続いていました。結果は評価点0点のワールドプレミアが勝利し、評価1点のサトノルークスが2着。評価点1位のヴェロックスは3着に終わりました。ワールドプレミアは先団を見ながら内で脚をためて経済コースを立ち回っての差し切りで、武豊騎手の好騎乗が光りました。武豊騎手はこのレース5勝目で、昭和、平成、令和の3元号渡っての勝利を手にしました。
10月27日(日) 天皇賞(秋) 3歳以上 東京 芝2,000m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アーモンドアイ | C.ルメール | 1 | 5 |
2 | 9 | ダノンプレミアム | 川田 将雅 | 3 | -1 |
3 | 5 | アエロリット | 戸崎 圭太 | 6 | 5 |
4 | 6 | ユーキャンスマイル | 岩田 康誠 | 7 | -1 |
5 | 14 | ワグネリアン | 福永 祐一 | 4 | 3 |
6 | 10 | サートゥルナーリア | C.スミヨン | 2 | 4 |
7 | 4 | スワーヴリチャード | 横山 典弘 | 5 | 2 |
8 | 15 | ウインブライト | 松岡 正海 | 12 | -3 |
9 | 3 | ケイアイノーテック | 幸 英明 | 14 | 0 |
10 | 8 | マカヒキ | 武 豊 | 8 | -1 |
11 | 11 | ゴーフォザサミット | 北村 宏司 | 16 | 2 |
12 | 7 | スティッフェリオ | 丸山 元気 | 11 | -2 |
13 | 1 | カデナ | 藤岡 佑介 | 10 | -2 |
14 | 16 | アルアイン | 北村 友一 | 9 | 3 |
15 | 13 | ランフォザローゼス | M.デムーロ | 13 | 1 |
16 | 12 | ドレッドノータス | 坂井 瑠星 | 15 | 1 |
アーモンドアイ、サートゥルナーリアを初め、豪華な顔ぶれとなったこのレース。評価1位は5点で1番人気のアーモンドアイ、そして6番人気のアエロリットでした。その次にサートゥルナーリアが4点で続き、順当に決まりそうな気配でした。結果はアーモンドアイの勝利。アエロリットが3着に入り評価点トップの2頭は1着・3着とまずまずの結果でしたが、2着に入ったのはマイナス1点のダノンプレミアムでした。アーモンドアイはこのメンバー相手に1枚も2枚も上手のパフォーマンスを見せ、誰もが現役国内最強を認めざるを得ない圧倒的な勝利となりました。
11月10日(日) エリザベス女王杯 3歳以上牝 京都 芝2,200m
着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 単勝人気 | 評価点合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ラッキーライラック | C.スミヨン | 3 | 5 |
2 | 6 | クロコスミア | 藤岡 佑介 | 7 | 2 |
3 | 11 | ラヴズオンリーユー | M.デムーロ | 1 | -2 |
4 | 12 | センテリュオ | C.ルメール | 5 | 1 |
5 | 8 | クロノジェネシス | 北村 友一 | 2 | 6 |
6 | 17 | サラキア | 川田 将雅 | 9 | 1 |
7 | 16 | スカーレットカラー | 岩田 康誠 | 4 | -3 |
8 | 9 | アルメリアブルーム | 武 豊 | 13 | -5 |
9 | 13 | サトノガーネット | 坂井 瑠星 | 12 | -1 |
10 | 10 | フロンテアクイーン | 津村 明秀 | 10 | -2 |
11 | 4 | ウラヌスチャーム | O.マーフィー | 6 | 0 |
12 | 14 | ゴージャスランチ | 幸 英明 | 14 | -5 |
13 | 7 | レイホーロマンス | 岩崎 翼 | 18 | -8 |
14 | 18 | レッドランディーニ | 池添 謙一 | 17 | -6 |
15 | 3 | シャドウディーヴァ | 松山 弘平 | 11 | 6 |
16 | 5 | ポンデザール | 藤岡 康太 | 8 | -6 |
17 | 15 | ミスマンマミーア | 浜中 俊 | 16 | -5 |
18 | 1 | ブライトムーン | 福永 祐一 | 15 | -8 |
